

Maschinen von Bayer
Die parallel stattfindende Spezialisierung auf die Bearbeitung mit CNC-Technik war die Basis für den seit 1995 integrierten, eigenen CAD/CAM-Programmierplatz. Die 3D-Bearbeitung wurde somit zum Standard. Weitere enorme Investitionen in neuen Produktionshallen, Krananlagen, großen CNC-gesteuerten Fräsmaschinen und Horizontalbohrwerken ebneten den herausfordernden Weg als interessanten Partner der Automobil- und Pressen-Industrie sowie der Luft- und Raumfahrt-Technologie.
Wir liefern Ihnen Vorrichtungen, Werkzeuge und Prüflehren sowie Sondermaschinen jeglicher Art. Den herausfordernden Wünschen unserer Kunden werden wir mit serviceorientierten Qualitäts-Erzeugnissen gerecht. Mit unserem modernen Maschinenpark sind wir in der Lage, präziseste Bearbeitungen durchzuführen.
Anbei finden Sie unsere Maschinenliste und unser Odetteblatt zur Datenübertragung im pdf Format zum Download.
Formblatt / Odette
Maschinenliste und Fertigungseinrichtungen
Maschinenpark
Bohrwerke
Fabrikat | Anayak |
---|---|
Typ | Lanza 3000-MG 9 |
Maschinenart | Horizontalbohrwerk |
Baujahr | 2009 |
Steuerung | Heidenhain iTNC 530 |
Steuerungsart | CNC |
Technische Details | |
x-Weg | 3000 mm |
y-Weg | 2000 mm |
z-Weg | 2000 mm |
w-Weg | 800 mm |
Spindeldurchmesser | 130 |
SK | 50 |
Achsen | 5 |
Leistung | 46 KW |
Tischbelastung / Kg | 10.000 |
Aufspannfläche / mm | 1250 x 1600 |
Zusatzinformationen / Besonderheiten | IKZ & incl. Werkzeugwechsler |
Fabrikat | TOS Varnsdorf |
---|---|
Typ | WHN 105 |
Maschinenart | Horizontalbohrwerk |
Baujahr | 2000 |
Steuerung | Heidenhain iTNC 426 |
Steuerungsart | CNC |
Technische Details | |
x-Weg | 1800 mm |
y-Weg | 1250 mm |
z-Weg | 1250 mm |
w-Weg | 500 mm |
Spindeldurchmesser | 105 |
SK | 50 |
Achsen | 4 |
Leistung | 20 KW |
Tischbelastung / Kg | 3.000 |
Aufspannfläche / mm | 1400 x 1250 |
Zusatzinformationen / Besonderheiten | - |
Fräsmaschinen I (x-Weg: > 4000 mm)
Fabrikat | Anayak |
---|---|
Typ | HVM 7000 |
Maschinenart | Lateral-Fräsmaschine |
Baujahr | 2005 |
Steuerung | Heidenhain TNC 530 |
Steuerungsart | CNC |
Technische Details | |
x-Weg | 6300 mm |
y-Weg | 1500 mm |
z-Weg | 2800 mm |
w-Weg | - |
Spindeldurchmesser | - |
SK | 50 |
Achsen | 6 |
Leistung | 37 KW |
Tischbelastung / Kg | 45.000 |
Aufspannfläche / mm | 2000 x 7000 |
Zusatzinformationen / Besonderheiten | gesteuerter Rundtisch & IKZ |
Fabrikat | V-Tech |
---|---|
Typ | VB 4020 |
Maschinenart | PortalBearbeitungszentrum |
Baujahr | 2009 |
Steuerung | Heidenhain TNC 530 |
Steuerungsart | CNC |
Technische Details | |
x-Weg | 4100 mm |
y-Weg | 2000 mm |
z-Weg | 1020 mm |
w-Weg | - |
Spindeldurchmesser | - |
SK | 50 |
Achsen | 4 |
Leistung | 22 KW |
Tischbelastung / Kg | 12.000 |
Aufspannfläche / mm | 4100 x 1700 |
Zusatzinformationen / Besonderheiten | IKZ & Werkzeugwechsler (40-fach) + Winkelfräskopf |
Fräsmaschinen II (x-Weg: < 4000 mm)
Fabrikat | IBERIMEX-ZAYER |
---|---|
Typ | XIOS G1500 |
Maschinenart | 6-Achs Bettfräsmaschine |
Baujahr | 2019 |
Steuerung | Heidenhain TNC 640 |
Steuerungsart | CNC |
Technische Details | |
x-Weg | 2500 mm |
y-Weg | 1600 mm |
z-Weg | 1600 mm |
w-Weg | - |
Spindeldrehzahl | 6.000 |
HSK | |
Achsen | 6 |
Leistung | 40 KW |
Tischbelastung / Kg | 7.000 |
Aufspannfläche / mm | 1500 x 1500 |
Zusatzinformationen / Besonderheiten | 30° Universalfräskopf /WZW (40-fach) |

Fabrikat | Hermle |
---|---|
Typ | C800U |
Maschinenart | Fräsmaschine |
Baujahr | 2002 |
Steuerung | Heidenhain ITNC 530 |
Steuerungsart | CNC |
Technische Details | |
x-Weg | 800 mm |
y-Weg | 600 mm |
z-Weg | 530 mm |
w-Weg | - |
SK | 40 |
Achsen | 5 |
Leistung | 12 KW |
Tischbelastung / Kg | 350 |
Aufspannfläche / mm | 540 x 540 |
Zusatzinformationen / Besonderheiten | IKZ & incl. Werkzeugwechsler (80-fach) |
Fabrikat | DMG |
---|---|
Typ | eco Mill 50 |
Maschinenart | Universal Fräsmaschine |
Baujahr | 2016 |
Steuerung | Heidenhain TNC 620 |
Steuerungsart | CNC |
Technische Details | |
x-Weg | 500 mm |
y-Weg | 450 mm |
z-Weg | 400 mm |
w-Weg | - |
SK | 40 |
Achsen | 5 |
Leistung | 13 KW |
Tischbelastung / Kg | 200 |
Aufspannfläche / mm | ø 630 × 500 |
Zusatzinformationen / Besonderheiten | incl. Werkzeugmagazin (32 fach) |

Fabrikat | Strathclyde |
---|---|
Typ | SMV 1000 |
Maschinenart | Fräsmaschine |
Baujahr | 2001 |
Steuerung | Heidenhain TNC 426 |
Steuerungsart | CNC |
Technische Details | |
x-Weg | 1000 mm |
y-Weg | 600 mm |
z-Weg | 500 mm |
w-Weg | - |
Spindeldurchmesser | - |
SK | 40 |
Achsen | 3 |
Leistung | 10 KW |
Tischbelastung / Kg | 800 |
Aufspannfläche / mm | 500 x 1000 |
Zusatzinformationen / Besonderheiten | incl. Werkzeugwechsler (20 fach) |

Fabrikat | Pinnacle |
---|---|
Typ | LV-116 |
Maschinenart | vertikales Bearbeitungszentrum |
Baujahr | 2009 |
Steuerung | Heidenhain ITNC 530 |
Steuerungsart | CNC |
Technische Details | |
x-Weg | 1145 mm |
y-Weg | 615 mm |
z-Weg | 615 mm |
w-Weg | - |
Spindeldurchmesser | - |
SK | 40 |
Achsen | 3 |
Leistung | 16 KW |
Tischbelastung / Kg | 850 |
Aufspannfläche / mm | 1300 x 600 |
Zusatzinformationen / Besonderheiten | IKZ & incl. Werkzeugwechsler |

Fabrikat | Pegasus |
---|---|
Typ | KNC U - 800 - 1.9 |
Maschinenart | Fräsmaschine |
Baujahr | 2000 |
Steuerung | Heidenhain TNC 426 |
Steuerungsart | CNC |
Technische Details | |
x-Weg | 1900 mm |
y-Weg | 800 mm |
z-Weg | 850 mm |
w-Weg | - |
Spindeldurchmesser | - |
SK | 50 |
Achsen | 3 |
Leistung | 22 KW |
Tischbelastung / Kg | 2.500 |
Aufspannfläche / mm | 775 x 2100 |
Zusatzinformationen / Besonderheiten | - |

Fabrikat | Anayak |
---|---|
Typ | VH-Plus-3000 |
Maschinenart | Fräsmaschine |
Baujahr | 2008 |
Längsweg | 3000mm |
Querweg | 1700mm |
Vertikalweg | 1500mm |
Tischgröße | 3200x1100mm |
Ausstattung | |
2 Scharnierband-Späneförderer | |
4- Seiten-Verkleidung | |
Hängebedienpanel, Innere Kühlmittelzufuhr | (bis zu 36 bar) |
80-facher Werkzeugwechsler | |
30 kW Antrieb an der Spindel | |
bis zu 1.500 Nm Drehmoment |


Drehmaschinen
Fabrikat | Proturn |
---|---|
Typ | 410 |
Maschinenart | Drehmaschine (zyklengesteuert) |
Baujahr | 1998 |
Steuerung | Proto-Tak LX2 |
Steuerungsart | Digitalanzeige |
Technische Details | |
x-Weg | 1000 mm |
y-Weg | 250 mm |
z-Weg | 7,5 KW |
Zusatzinformationen / Besonderheiten | - |
Fabrikat | Weisser |
---|---|
Typ | Junior |
Maschinenart | Drehmaschine |
Baujahr | 1993 |
Steuerung | - |
Steuerungsart | Digitalanzeige |
Technische Details | |
x-Weg | 1000 mm |
y-Weg | 350 mm |
Antriebsleistung | 15 KW |
Zusatzinformationen / Besonderheiten | - |
Fabrikat | Nardini |
---|---|
Typ | ND 220 AE |
Maschinenart | Drehmaschine |
Baujahr | 1992 |
Steuerung | - |
Steuerungsart | Digitalanzeige |
Technische Details | |
x-Weg | 1000 mm |
y-Weg | 300 mm |
Antriebsleistung | 6,3 KW |
Tischbelastung / Kg | - |
Zusatzinformationen / Besonderheiten | - |
Fabrikat | PBR T 450 SNC |
---|---|
Typ | PBR T 450 SNC x 3500 |
Maschinenart | Drehmaschine |
Baujahr | 2005 |
Umlauf-Ø über Bett | 920mm |
Umlauf-Ø über Schlitten | 550mm |
Drehlänge | 3500mm |
Ausstattung | |
Späneförderer | |
hydraulische Lünette | Ø 35 - 245 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 60kW |
max. Werkstückgewicht fliegend |
1,2t |
max. Werkstückgewicht zwischen Spitzen | 4t |
max. Werkstückgewicht zwischen Spitzen und Lünetten | 5t |


Messmaschinen
Fabrikat | Zett - Mess |
---|---|
Typ | AMS 18/16 |
Maschinenart | Koordinatenmeßgerät |
Baujahr | 1998 / 2008* |
Steuerung | * Metrologic XG 13 |
Steuerungsart | Manuell |
Technische Details | |
x-Weg | 4400 mm |
y-Weg | 1600 mm |
z-Weg | 1800 mm |
Antriebsleistung | - |
Tischbelastung / Kg | - |
Aufspannfläche / mm | 2500 x 5000 |
Zusatzinformationen / Besonderheiten | 3 D |
Fabrikat | Faroarm |
---|---|
Typ | Fusion |
Maschinenart | Koordinatenmeßgerät |
Baujahr | 2012 |
Steuerung | * Metrologic X 4 |
Steuerungsart | Manuell |
Technische Details | |
Arbeitvolumen | 2,4 m |
Zusatzinformationen / Besonderheiten | 3 D |